
در این گزارش، آخرین قیمتهای تلفنهای همراه شیائومی در تاریخ سهشنبه ۶ مرداد ۱۴۰۵ ارائه شده است. این اطلاعات به صورت دستهبندیشده بر اساس برند و مدلهای معتبر شیائومی گردآوری شده تا فرآیند مقایسه و انتخاب برای خریداران تسهیل شود.
جدول قیمت گوشیهای شیائومی
در ادامه، جدول کامل قیمت انواع گوشیهای شیائومی به همراه مشخصات حافظه و رم در تاریخ ذکر شده آمده است:
| مدل گوشی | قیمت (تومان) |
|---|---|
| Redmi A3 (۱۲۸/۴) | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| Poco C71 (۶۴/۳) | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| Redmi A5 (۶۴/۳) | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| Redmi A3 Pro (۱۲۸/۴) | ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| Redmi A5 (۱۲۸/۴) | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| Poco C71 (۱۲۸/۴) | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| Redmi 15C (۱۲۸/۴) | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| Poco C85 (۱۲۸/۶) | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| Redmi 15C (۲۵۶/۸) | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| Poco C85 (۲۵۶/۸) | ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| Redmi 13X (۲۵۶/۸) | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| Redmi 15C NFC (۲۵۶/۸) | (قیمت اعلام نشده) |
این جدول شامل مدلهای مختلفی از سری Redmi و Poco است که هر کدام با ظرفیتهای حافظه داخلی و رم متفاوت عرضه شدهاند. قیمتها بر اساس اطلاعات موجود در تاریخ ۶ مرداد ۱۴۰۵ گردآوری شده است.